OS Versions for Events (30 days)

/api/analytics/os-version/30d.json (JSON API)

Start Date: 2026-01-20

Total Events: 26528935

Version Events %
#1 macOS Tahoe (26) 8,778,247 33.09%
#2 macOS Sequoia (15) 6,873,447 25.91%
#3 Ubuntu 24.04 LTS 4,047,799 15.26%
#4 macOS Sonoma (14) 2,251,398 8.49%
#5 Ubuntu 22.04 LTS 1,157,394 4.36%
#6 macOS Monterey (12) 473,830 1.79%
#7 Debian GNU/Linux 13 473,439 1.78%
#8 macOS Ventura (13) 445,664 1.68%
#9 Bazzite 341,576 1.29%
#10 Debian GNU/Linux 12 269,370 1.02%
#11 Bluefin 129,995 0.49%
#12 Ubuntu 25.10 127,142 0.48%
#13 Fedora Linux 43 114,143 0.43%
#14 Ubuntu 20.04 LTS 104,024 0.39%
#15 macOS Big Sur (11) 88,737 0.33%
#16 Amazon Linux 2023 88,550 0.33%
#17 Aurora 72,961 0.28%
#18 macOS Catalina (10.15) 60,679 0.23%
#19 Amazon Linux 2 50,665 0.19%
#20 Linux Mint 22.3 48,029 0.18%
#21 Arch Linux 44,215 0.17%
#22 Debian GNU/Linux 11 38,548 0.15%
#23 Ubuntu 25.04 29,943 0.11%
#24 Kali GNU/Linux Rolling 28,584 0.11%
#25 Pop!_OS 24.04 LTS 27,353 0.10%
#26 Alibaba Cloud Linux 3.2104 U12.3 26,219 0.10%
#27 CachyOS 24,814 0.09%
#28 Pop!_OS 22.04 LTS 17,108 0.06%
#29 Fedora Linux 42 14,455 0.05%
#30 Linux Mint 22.2 14,400 0.05%
#31 Bluefin LTS 13,734 0.05%
#32 Zorin OS 18 12,474 0.05%
#33 Debian GNU/Linux forky/sid 10,096 0.04%
#34 AlmaLinux 9.6 9,705 0.04%
#35 AlmaLinux 9.7 8,188 0.03%
#36 Alibaba Cloud Linux 3.2104 U12.2 8,034 0.03%
#37 Linux Mint 22.1 7,338 0.03%
#38 Manjaro Linux 7,332 0.03%
#39 Rocky Linux 9.7 7,197 0.03%
#40 SteamOS 6,830 0.03%
#41 AlmaLinux 10.1 6,318 0.02%
#42 EndeavourOS 6,200 0.02%
#43 Ubuntu Resolute Raccoon 5,471 0.02%
#44 Red Hat Enterprise Linux 9.7 5,240 0.02%
#45 Fedora Linux Asahi Remix 42 5,054 0.02%
#46 openSUSE Tumbleweed 4,922 0.02%
#47 Oracle Linux Server 9.7 4,823 0.02%
#48 Ubuntu 18.04 LTS 4,269 0.02%
#49 Linux Mint 21.3 4,250 0.02%
#50 Debian GNU/Linux 10 3,918 0.01%
#51 Rocky Linux 10.1 3,746 0.01%
#52 Nobara Linux 43 3,689 0.01%
#53 Fedora Linux 41 3,617 0.01%
#54 CentOS Linux 7 3,547 0.01%
#55 Red Hat Enterprise Linux 8.10 3,518 0.01%
#56 Microsoft Azure Linux 3.0 3,337 0.01%
#57 KDE neon User Edition 3,188 0.01%
#58 Zirconium 3,012 0.01%
#59 Linux Mint 22 2,956 0.01%
#60 TUXEDO OS 2,556 0.01%
#61 CentOS Stream 9 2,514 0.01%
#62 OpenCloudOS 9.4 2,356 0.01%
#63 Zorin OS 17.3 2,167 0.01%
#64 Arch Linux ARM 2,043 0.01%
#65 Fedora Linux 44 1,927 0.01%
#66 LMDE 7 1,925 0.01%
#67 Garuda Linux 1,902 0.01%
#68 Red Hat Enterprise Linux 10.1 1,879 0.01%
#69 Ubuntu 24.10 1,792 0.01%
#70 veLinux GNU/Linux 2 1,670 0.01%
#71 Rocky Linux 8.10 1,592 0.01%
#72 elementary OS 8 1,561 0.01%
#73 Oracle Linux Server 8.10 1,535 0.01%
#74 Fedora Linux Asahi Remix 43 1,501 0.01%
#75 Parrot Security 7.1 1,499 0.01%
#76 Oracle Linux Server 9.6 1,456 0.01%
#77 Deepin 25 1,447 0.01%
#78 AlmaLinux 8.10 1,250 0%
#79 CentOS Stream 10 1,209 0%
#80 Void Linux 1,173 0%
#81 secureblue 1,056 0%
#82 Gentoo Linux 1,042 0%
#83 CBL-Mariner/Linux 992 0%
#84 Alpine Linux v3.23 886 0%
#85 macOS High Sierra (10.13) 867 0%
#86 Parrot Security 6.4 843 0%
#87 Ubuntu 16.04 LTS 825 0%
#88 CentOS Linux 8 825 0%
#89 PikaOS 4 808 0%
#90 TencentOS Server 4.4 766 0%
#91 Debian GNU/Linux rodete 736 0%
#92 Armbian 26.2.1 noble 733 0%
#93 KDE Linux 726 0%
#94 Armbian 26.2.1 trixie 698 0%
#95 wayblue 688 0%
#96 Fedora CoreOS 43 681 0%
#97 Rocky Linux 9.6 679 0%
#98 Fedora Linux 40 665 0%
#99 Oracle Linux Server 8.9 655 0%
#100 Oracle Linux Server 10.1 653 0%
#101 Linux Mint 21.1 636 0%
#102 Rocky Linux 9.4 632 0%
#103 LMDE 6 629 0%
#104 Rocky Linux 9.5 613 0%
#105 Bazzite 42 568 0%
#106 openSUSE Leap 15.6 558 0%
#107 openSUSE Leap 16.0 555 0%
#108 Pengwin 548 0%
#109 GNOME OS Nightly 538 0%
#110 Linux Mint 21.2 503 0%
#111 Red Hat Enterprise Linux 9.6 485 0%
#112 Armbian 25.11.2 bookworm 485 0%
#113 Ultramarine Linux 43 459 0%
#114 Fedora Linux 45 444 0%
#115 Armbian 25.11.2 noble 438 0%
#116 Kosmo 426 0%
#117 Red Hat Enterprise Linux 8.6 399 0%
#118 CentOS Stream 8 398 0%
#119 Ubuntu 23.10 387 0%
#120 Immutablue 43 372 0%
#121 AerynOS 2026.01 367 0%
#122 Red Hat Enterprise Linux 9.5 364 0%
#123 Kylin V10 SP1 358 0%
#124 Alibaba Cloud Linux 3.2104 U12 345 0%
#125 Rocky Linux 8.9 343 0%
#126 Oracle Linux Server 9.5 341 0%
#127 AnduinOS 1.4.2 339 0%
#128 TencentOS Server 3.2 331 0%
#129 Orange Pi 1.2.0 Jammy 328 0%
#130 Armbian OS 26.02.0 trixie 318 0%
#131 Fedora Remix for WSL 316 0%
#132 elementary OS 7.1 Horus 314 0%
#133 Red Hat Enterprise Linux 9.4 312 0%
#134 Hyacinth Macaw 43 289 0%
#135 Rocky Linux 10.0 286 0%
#136 Wolfi 285 0%
#137 UOS Desktop 20 Professional 281 0%
#138 Bazzite 41 279 0%
#139 Solus 4.8 Opportunity 275 0%
#140 Fedora Linux 39 272 0%
#141 Armbian 25.11.2 trixie 265 0%
#142 Ubuntu 23.04 260 0%
#143 AlmaLinux 9.3 259 0%
#144 macOS Mojave (10.14) 259 0%
#145 PeppermintOS 258 0%
#146 Linux Mint 20 252 0%
#147 Linux Mint 21 245 0%
#148 Freedesktop SDK 25.08 245 0%
#149 Linux Mint 19.3 239 0%
#150 Armbian 25.11.1 noble 236 0%
#151 Parrot Security 6.3 235 0%
#152 Linux Mint 20.3 230 0%
#153 Parrot Security 7.0 227 0%
#154 Debian GNU/Linux 9 223 0%
#155 Unraid OS 7.2 x86_64 221 0%
#156 AlmaLinux 10.0 221 0%
#157 Alpine Linux Edge 220 0%
#158 Orange Pi 1.0.6 Jammy 212 0%
#159 Debian GNU/Linux trixie/sid 206 0%
#160 Archcraft 201 0%
#161 Kyanite 199 0%
#162 FuriOS forky 199 0%
#163 a16 195 0%
#164 Orange Pi 1.0.4 Jammy 193 0%
#165 Artix Linux 193 0%
#166 TencentOS Server 4.2 192 0%
#167 Sarkinite 191 0%
#168 Manjaro ARM 189 0%
#169 Dudleys Second Bedroom 189 0%
#170 Rocky Linux 8.7 188 0%
#171 Alibaba Cloud Linux 3 180 0%
#172 Ubuntu 14.04 LTS 175 0%
#173 openSUSE MicroOS 170 0%
#174 Red Hat Enterprise Linux CoreOS 416.94 167 0%
#175 Orange Pi 1.2.2 Jammy 165 0%
#176 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 163 0%
#177 Armbian 26.2.0-trunk.405 trixie 160 0%
#178 Fedora Linux 38 159 0%
#179 Rocky Linux 9.3 155 0%
#180 Red Hat Enterprise Linux 8.5 153 0%
#181 Docker Hardened Images/Debian GNU/Linux 13 151 0%
#182 Zirconium Jackrabbit 151 0%
#183 Armbian 25.8.1 noble 148 0%
#184 openEuler 24.03 147 0%
#185 Zorin OS 16.3 147 0%
#186 TencentOS Server 3.3 146 0%
#187 BigLinux based in Manjaro Linux 146 0%
#188 Devuan GNU/Linux 6 143 0%
#189 Snow Linux 143 0%
#190 Alibaba Cloud Linux 3.2104 U11 142 0%
#191 Astra Linux 142 0%
#192 Alpine Linux edge 139 0%
#193 KDE neon 6.2 138 0%
#194 openSUSE Tumbleweed-Slowroll 137 0%
#195 Guacho Swayfx 137 0%
#196 AlmaLinux 9.2 133 0%
#197 Orange Pi 1.0.8 Jammy 133 0%
#198 elementary OS 6.1 Jólnir 131 0%
#199 AlmaLinux 9.5 129 0%
#200 Nobara Linux 42 124 0%
#201 Hawk Blueah 43 123 0%
#202 WinnieOS 122 0%
#203 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 122 0%
#204 Slimbook OS 119 0%
#205 Nova Scale 118 0%
#206 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 116 0%
#207 Red Hat Enterprise Linux 9.0 113 0%
#208 elementary OS 5.1.7 Hera 113 0%
#209 mangosteenOS 112 0%
#210 NewStartOS V4.4.2-ZTE 112 0%
#211 Oracle Linux Server 8.7 111 0%
#212 Razorfin 110 0%
#213 HamoniKR 8.0 109 0%
#214 Linux Lite 7.8 108 0%
#215 Fedora Linux 36 106 0%
#216 Slackware 15.0 x86_64 104 0%
#217 Red Hat Enterprise Linux 9.3 103 0%
#218 BlueBuild OS - Silverblue 102 0%
#219 Winux 11.26.01 102 0%
#220 Linux Lite 7.6 101 0%
#221 bluerachy 99 0%
#222 Caligra Workbench 97 0%
#223 Barbatos 97 0%
#224 BredOS 97 0%
#225 AlmaLinux Kitten 10 95 0%
#226 Oracle Linux Server 10.0 95 0%
#227 Orange Pi 1.0.2 Bookworm 94 0%
#228 Rocky Linux 9.2 93 0%
#229 KDE neon Testing Edition 90 0%
#230 Athena OS 88 0%
#231 Armbian 25.11.2 jammy 88 0%
#232 OpenMandriva Lx 25.12 (ROME) Rolling 88 0%
#233 Tencent tlinux 2.6 87 0%
#234 Red Hat Enterprise Linux 10.0 86 0%
#235 Orange Pi 1.0.2 Noble 85 0%
#236 Cycle OS 84 0%
#237 Rhino Linux 2025.4 80 0%
#238 AerynOS 2025.12 80 0%
#239 HackerOS 4.2 79 0%
#240 Ubuntu 22.10 79 0%
#241 Red Hat Enterprise Linux 77 0%
#242 Winux 11.25.08 77 0%
#243 Orange Pi 1.0.4 Noble 76 0%
#244 openSUSE Leap Micro 6.2 75 0%
#245 Winblues 7 75 0%
#246 Armbian 25.2.0-trunk.112 trixie 75 0%
#247 Fedora Linux 37 75 0%
#248 Deepin 23.1 75 0%
#249 zos 74 0%
#250 ALG 74 0%
#251 Oracle Linux Server 9.4 73 0%
#252 Kalpa Desktop 73 0%
#253 Flatcar Container Linux by Kinvolk 4459.2.3 72 0%
#254 Deepin 20.9 72 0%
#255 Zena 43 72 0%
#256 Alibaba Group Enterprise Linux Server 7.2 71 0%
#257 Agate 70 0%
#258 Stratos Linux 43 70 0%
#259 SparkyLinux 9 69 0%
#260 Armbian 26.2.0-trunk.395 trixie 69 0%
#261 Nyarch Linux 69 0%
#262 TencentOS Server 3.1 69 0%
#263 BlueBuild OS for Nvidia - Silverblue 67 0%
#264 DragonOS Noble 67 0%
#265 openEuler 25.03 67 0%
#266 Linux From Scratch ml-12.4-125 67 0%
#267 ROSA Fresh Desktop 12.5.1 66 0%
#268 Aeon 66 0%
#269 Cordelia 66 0%
#270 DreamQuest 2.0 OS 65 0%
#271 Ubuntu 21.04 65 0%
#272 ALT Workstation K 10.4 65 0%
#273 Rocky Linux 8.6 64 0%
#274 Pardus GNU/Linux 25 63 0%
#275 Bluefin DX Slimbook 63 0%
#276 postmarketOS v25.12 63 0%
#277 Ubuntu Questing Quokka 62 0%
#278 Red Hat Enterprise Linux 9.2 61 0%
#279 Alibaba Cloud Linux 3.2104 U10 61 0%
#280 Oracle Linux Server 8.6 60 0%
#281 Armbian 25.11.0-trunk.38 trixie 60 0%
#282 SparkyLinux 8.1 60 0%
#283 Navix 9.6 60 0%
#284 Policorp OEM. 59 0%
#285 Armbian OS 25.08.0 bullseye 59 0%
#286 Alpine Linux v3.22 58 0%
#287 Linux Mint 20.2 58 0%
#288 AlmaLinux 9.4 57 0%
#289 Red Hat Enterprise Linux 8.9 56 0%
#290 Pop!_OS 20.04 LTS 56 0%
#291 Armbian 24.11.2 bookworm 55 0%
#292 Blue95 Carlton 54 0%
#293 SwayAura 53 0%
#294 eLxr 12 53 0%
#295 Armbian-unofficial 24.2.0-trunk jammy 53 0%
#296 AlmaLinux 9.1 53 0%
#297 Gablue 43 53 0%
#298 Bluefin-dx 40 52 0%
#299 Armbian 26.2.0-trunk.397 trixie 52 0%
#300 ALT Workstation 11.1 51 0%
#301 Parch Linux 51 0%
#302 NixOS 26.05 50 0%
#303 Oracle Linux Server 7.9 50 0%
#304 Aurora 41 50 0%
#305 Gnoppix AI Linux 49 0%
#306 Vermilion 49 0%
#307 TencentOS Server 4.0 49 0%
#308 MyOS Core 48 0%
#309 Vauxite 48 0%
#310 Fedora 48 0%
#311 Wubuntu 11.22.04.1 48 0%
#312 Docker Desktop 47 0%
#313 SUSE Linux Enterprise Server 16.0 46 0%
#314 Tsurugi Linux 25.11 45 0%
#315 OpenMandriva Lx 26.02 (ROME) Rolling 45 0%
#316 RED OS 8.0.2 44 0%
#317 Orange Pi 3.1.0 Bookworm 44 0%
#318 Ubuntu Jammy Jellyfish 43 0%
#319 Pulsar 43 0%
#320 Cosmoneer 43 0%
#321 Criteobuntu 22.04.5 42 0%
#322 Ultramarine Linux 42 42 0%
#323 Red Hat Enterprise Linux 8.4 42 0%
#324 BlueBuild OS for Nvidia - Kinoite 42 0%
#325 Ubuntu Noble Numbat 42 0%
#326 Linux Lite 7.2 41 0%
#327 CloudLinux 8.10 41 0%
#328 JazzOS 22.04 LTS 41 0%
#329 Tree 40 0%
#330 PorteuX 2.5 current 40 0%
#331 Devuan GNU/Linux 4 40 0%
#332 Sukarn Linux 42 39 0%
#333 Rocky Linux 8.8 39 0%
#334 SberLinux 9.6 39 0%
#335 Alibaba Cloud Linux 4.0.1 39 0%
#336 AlmaLinux 8.7 39 0%
#337 DSM 7.3.2-86009 Update 1 39 0%
#338 Loc-OS Linux 24 39 0%
#339 Linux Mint 19.1 39 0%
#340 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 38 0%
#341 RAKPiOS 0.9.3 37 0%
#342 Fedora Linux latest 37 0%
#343 Kylin V11 37 0%
#344 HongMeng Kernel 1.12.0 36 0%
#345 AgentX OS 36 0%
#346 Spacefin 36 0%
#347 Raspbian GNU/Linux 12 36 0%
#348 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 35 0%
#349 myOS 35 0%
#350 Fedora 33 35 0%
#351 Unblue 42 35 0%
#352 Deepin 23 34 0%
#353 QTS 5.2.8 34 0%
#354 Deinonyxus 34 0%
#355 Armbian OS 25.08.0 noble 34 0%
#356 SilverGuacho 34 0%
#357 MocaccinoOS 33 0%
#358 Ximper Linux 0.9.3 32 0%
#359 BunsenLabs GNU/Linux 12 32 0%
#360 OpenMandriva Lx 6.0 (Vanadium) Rock 32 0%
#361 Armbian 26.2.0-trunk.389 forky 32 0%
#362 macOS Sierra (10.12) 32 0%
#363 Aurora [Amate Edition] 32 0%
#364 Salix 15.0 32 0%
#365 Fedora 34 31 0%
#366 JBoss 31 0%
#367 ML4W OS 30 0%
#368 DSM 7.2.2-72806 Update 6 30 0%
#369 Armbian 26.2.0-trunk.414 trixie 30 0%
#370 Oracle Linux Server 8.3 30 0%
#371 Debian GNU/Linux bookworm 30 0%
#372 Origami Linux 29 0%
#373 Armbian 26.2.0-trunk.288 bookworm 29 0%
#374 WEST OS 29 0%
#375 pearOS NiceC0re 29 0%
#376 Generic 42 29 0%
#377 ZephyrOS 29 0%
#378 Winux 11.25.12 29 0%
#379 Hyprland Atomic Linux 29 0%
#380 Synology DSM 29 0%
#381 Amazon Linux AMI 2018.03 29 0%
#382 Slackware 14.2 29 0%
#383 Bazzite 40 28 0%
#384 EAPnix 43 28 0%
#385 MizukiOS 28 0%
#386 BunsenLabs GNU/Linux 13 28 0%
#387 OSmine 27 0%
#388 AnduinOS 1.3.7 27 0%
#389 Arkane Linux 27 0%
#390 Bluefin-dx 41 27 0%
#391 Ubuntu 21.10 27 0%
#392 ptinopedila 27 0%
#393 Origami 折り紙 27 0%
#394 KDE neon Unstable Edition 27 0%
#395 AlmaLinux 8.6 26 0%
#396 Red Hat Enterprise Linux Server 7.9 26 0%
#397 Kylin Linux Advanced Server V10 26 0%
#398 Parrot Security 6.2 26 0%
#399 Linux Mint 20.1 25 0%
#400 Vanilla OS 2.0 25 0%
#401 Oracle Linux Server 9.3 25 0%
#402 Red Hat Enterprise Linux 8.3 25 0%
#403 Unraid OS 7.0 x86_64 25 0%
#404 OpenCloudOS 9.2 25 0%
#405 Borealis 24 0%
#406 Shani OS 24 0%
#407 Linux Lite 6.6 23 0%
#408 AcerOS 25.04 23 0%
#409 ROSA Fresh Desktop 22 0%
#410 Fedora Linux Rawhide 22 0%
#411 Blue Mango 43 22 0%
#412 RED OS MUROM 21 0%
#413 Vendefoul Excalibur LXQT 21 0%
#414 Alibaba Cloud Linux 4.0.2 21 0%
#415 AnduinOS 1.4.1 21 0%
#416 EulerOS 2.0 21 0%
#417 AnduinOS 1.1.8 21 0%
#418 Ubuntu 20.10 21 0%
#419 CRUX 21 0%
#420 Nahobeno 21 0%
#421 AnduinOS 1.3.2 21 0%
#422 AnduinOS 1.3.5 21 0%
#423 AlmaLinux 8.9 20 0%
#424 Linux Lite 7.4 20 0%
#425 Feren OS 20 0%
#426 CuerdOS GNU/Linux 2.0 20 0%
#427 Toosmu OS 42 20 0%
#428 Armbian 26.2.0-trunk.389 trixie 20 0%
#429 OSnova Linux 20 0%
#430 GXDE OS 25 19 0%
#431 SparkyLinux 7.8 19 0%
#432 Bluefin (Version: 43.20260203) Niri 19 0%
#433 This Image is Mine 19 0%
#434 Amazon Linux 2022 19 0%
#435 MakuluLinux LinDoz 2026 19 0%
#436 KDE neon 6.0 19 0%
#437 Armbian 26.2.0-trunk.395 forky 19 0%
#438 Alpine Linux v3.11 19 0%
#439 Dank Linux 43 19 0%
#440 Guacho Niri 19 0%
#441 Formless Substrate 18 0%
#442 ZimaOS v1.5.4 18 0%
#443 TencentOS Linux 3.2 18 0%
#444 XeroLinux 18 0%
#445 DSM 7.2.2-72806 Update 3 18 0%
#446 27 17 0%
#447 Ubuntu Focal Fossa 17 0%
#448 openSUSE Leap 15.1 17 0%
#449 Lontara 17 0%
#450 tuqueOS 17 0%
#451 Armbian 26.2.0-trunk.352 forky 17 0%
#452 Ubuntu Mantic Minotaur 17 0%
#453 Simply Linux 11.0.900 17 0%
#454 CyOS 2.0 LTS 16 0%
#455 IDX GNU/Linux 16 0%
#456 Utimaco Workstation OS LTS 16 0%
#457 SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP2 16 0%
#458 Linux 16 0%
#459 Argentite 16 0%
#460 Zirconium Hawaii 16 0%
#461 Orange Pi 1.0.8 Bullseye 15 0%
#462 Linux Lite 7.0 15 0%
#463 AnduinOS 1.3.3 15 0%
#464 Yuga Linux 15 0%
#465 RED OS 8.0 15 0%
#466 Docker Hardened Images/Alpine Linux v3.22 15 0%
#467 Kubuntu 24.04.0 2024.06.17 LTS 15 0%
#468 BogdanDevFedora Image 14 0%
#469 macOS 10.11 14 0%
#470 ZimaOS v1.5.3 14 0%
#471 XeniaOS 14 0%
#472 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 14 0%
#473 Armbian 25.11.0-trunk.159 noble 14 0%
#474 Anolis OS 8.10 14 0%
#475 Red Hat Enterprise Linux 8.8 14 0%
#476 Huawei Cloud EulerOS 2.0 14 0%
#477 Canaima GNU/Linux 8.3 Kavanayen 14 0%
#478 Bluefin 41 14 0%
#479 ParaV-MBP 14 0%
#480 Pardus ETAP GNU/Linux 23 13 0%
#481 TUXEDO OS 3 13 0%
#482 Aurora-PV 13 0%
#483 BackBox Linux 9 amd64 13 0%
#484 Bluefin (Version: 43.20260203.1) Niri NVIDIA 13 0%
#485 Armbian 25.2.3 bullseye 13 0%
#486 Orange Pi 1.0.2 Jammy 13 0%
#487 Armbian 26.2.0-trunk.402 noble 13 0%
#488 Linux Mint 19 12 0%
#489 Bluefin (Version: 43.20260128.1) Niri NVIDIA 12 0%
#490 Armbian-unofficial 25.8.1 bookworm 12 0%
#491 Outpost 43 12 0%
#492 Debian GNU/Linux bookworm/sid 12 0%
#493 openKylin 2.0 SP2 12 0%
#494 Armbian 22.05.0-trunk Buster 12 0%
#495 Pop!_OS 21.10 12 0%
#496 Orange Pi 1.0.10 Focal 12 0%
#497 Tanchin Linux 251212 12 0%
#498 Vendefoul Wolf Trinity 12 0%
#499 Orange Pi 1.0.2 Bullseye 11 0%
#500 Red Hat Enterprise Linux 9.1 11 0%
#501 Armbian_community 26.2.0-trunk.385 noble 11 0%
#502 Unraid OS 7.1 x86_64 11 0%
#503 Aurora-dx 41 11 0%
#504 Oracle Linux Server 8.4 11 0%
#505 BigCloud Enterprise Linux For Euler 21.10 LTS 11 0%
#506 Linux From Scratch 12.4 - ngalzand 11 0%
#507 Br OS 10 0%
#508 Kinoite 7 43.20260210.0 10 0%
#509 Armbian 26.2.0-trunk.387 trixie 10 0%
#510 AnkyOS para Todo en Cloud 10 0%
#511 VMware Photon OS/Linux 10 0%
#512 Quantix 10 0%
#513 VexOS NVIDIA Legacy 10 0%
#514 SoltrOS Server 1 9 0%
#515 Linux Mint 22.1 Xia 9 0%
#516 Armbian 26.2.0-trunk.125 plucky 9 0%
#517 Calculate Linux Scratch 9 0%
#518 Linux Mint 21.3 9 0%
#519 Debian GNU/Linux 13 (trixie) RDX 9 0%
#520 Elive GNU/Linux 9 0%
#521 Armbian_community 25.11.0-trunk.208 bookworm 9 0%
#522 openSUSE Leap 15.4 9 0%
#523 Zeliblue 9 0%
#524 Endless OS 6.0.8 9 0%
#525 Alibaba Cloud Linux 3.2104 U12.1 9 0%
#526 Rocky Linux 8.5 8 0%
#527 Hypercube 43 8 0%
#528 Armbian 25.2.1 noble 8 0%
#529 BTW OS 8 0%
#530 AlmaLinux 8.5 8 0%
#531 Arch Linux: Shitpost Edition 8 0%
#532 Rocky Linux 8.4 8 0%
#533 GXDE OS 15.15 8 0%
#534 Hackberry 7 0%
#535 PureOS 10 7 0%
#536 Loc-OS Linux 23 7 0%
#537 Mageia 9 7 0%
#538 Oracle Linux Server 9.1 7 0%
#539 openEuler 22.03 LTS 7 0%
#540 Vendefoul Excalibur KDE 7 0%
#541 blendOS 7 0%
#542 Winux 11.25.09 7 0%
#543 Armbian 26.2.0-trunk.368 trixie 7 0%
#544 NFSChina Desktop OS V5.0-G240 7 0%
#545 Zorin OS 17.2 7 0%
#546 Armbian OS 26.02.0 bookworm 7 0%
#547 Armbian_community 26.2.0-trunk.357 forky 7 0%
#548 Parrot Security 6.0 6 0%
#549 NixOS 25.05 6 0%
#550 GNX Workstation XE Deck 6 0%
#551 PureOS 11 6 0%
#552 LundOS 6 0%
#553 ChimeraOS 45-1 6 0%
#554 Orange Pi 1.0.4 Bookworm 6 0%
#555 Coke KOS 0.1 () 6 0%
#556 SparkyLinux 8.2 6 0%
#557 Bluefin (Version: 43.20260127) Niri 6 0%
#558 NixOS 25.11 6 0%
#559 Armbian 25.5.1 noble 6 0%
#560 Oracle Linux Server 8.8 5 0%
#561 Orange Pi 1.0.6 Noble 5 0%
#562 Droidian 102 5 0%
#563 Devuan GNU/Linux 7 5 0%
#564 Alpine Linux v3.21 5 0%
#565 DSM 7.2.2-72806 Update 5 5 0%
#566 Navix 9.4 5 0%
#567 Bluefin (Version: 43.20260214.1) Niri NVIDIA 5 0%
#568 ALT Workstation K 11.2 5 0%
#569 LMDE 5 5 0%
#570 Zorin OS 15.3 5 0%
#571 Cosmic 5 0%
#572 Hyprfin-DX Nvidia Open 5 0%
#573 Mabox Linux 5 0%
#574 GNX Workstation XE 5 0%
#575 Armbian_community 26.2.0-trunk.385 trixie 5 0%
#576 MIRACLE LINUX 9.4 5 0%
#577 Bluefin (Version: 43.20260212.1) Niri NVIDIA 4 0%
#578 Raspbian GNU/Linux 13 4 0%
#579 BlackArch Linux 4 0%
#580 Exherbo Linux 4 0%
#581 Armbian_community 26.2.0-trunk.22 trixie 4 0%
#582 ctyunos 23.01 3 4 0%
#583 UfficioZero 11.3 Cinnamon 4 0%
#584 Orange Pi 3.0.8 Jammy 4 0%
#585 ALT Regular 4 0%
#586 Gentoo/Linux 4 0%
#587 Linux Lite 5.8 4 0%
#588 HBStation 4 0%
#589 BigCommunity, based in BigLinux 4 0%
#590 Fedora CoreOS 40 3 0%
#591 Eudaimonia 3 0%
#592 Linux Fedora 43 3 0%
#593 openSUSE Leap 15.3 3 0%
#594 BlueBuild OS for Nvidia - COSMIC 3 0%
#595 Devuan GNU/Linux 5 3 0%
#596 AnduinOS 1.1.12 3 0%
#597 DSM 7.3.2-86009 Update 0 3 0%
#598 Hyperfine 3 0%
#599 Bluefin (Version: 43.20260212.1) Niri 3 0%
#600 AerynOS 2025.10 3 0%
#601 Armbian OS 26.02.0 noble 3 0%
#602 KDE neon 25 3 0%
#603 Endless OS 6.0.9 3 0%
#604 Fedora Linux Asahi Remix 44 2 0%
#605 Red Hat Enterprise Linux 8.2 2 0%
#606 Lux 1 2 0%
#607 KDE neon 5.26 2 0%
#608 BlueBuild OS for Nvidia 2 0%
#609 Armbian 26.2.0-trunk.401 bookworm 2 0%
#610 Armbian 25.2.3 bookworm 2 0%
#611 Nitro Linux 2 0%
#612 Fedora Revision 43 with NiriWM 2 0%
#613 Lilidog GNU/Linux 2 0%
#614 Calculate Linux Desktop KDE 2 0%
#615 VexOS Nvidia 2 0%
#616 openSUSE Leap 15.5 2 0%
#617 Winux 11.25.10 2 0%
#618 Armbian 26.2.0-trunk.246 trixie 2 0%
#619 Yoctix 2 0%
#620 DBAI-2K25 25.5.0 noble 2 0%
#621 Chainguard 2 0%
#622 Crystal Linux 2 0%
#623 KDE neon 6.3 2 0%
#624 Nobara Linux 41 2 0%
#625 HamoniKR 7.0 2 0%
#626 XSKYOS Linux 8.4 2 0%
#627 HackerOS 4.3 2 0%
#628 Nyarch Linyux btw :3 2 0%
#629 DingOS 1.0 1 0%
#630 Red Hat Enterprise Linux 8.7 1 0%
#631 Kubuntu 24.04.0 2024.10.11 LTS 1 0%
#632 Generic 38 1 0%
#633 Guacho MangoWC 1 0%
#634 Armbian 25.2.1 bookworm 1 0%
#635 Armbian 26.2.0-trunk.401 forky 1 0%
#636 Tartaria 1 0%
#637 Kylin Linux Advanced Server V11 1 0%
#638 Windows Linux 11.24.04.2 1 0%
#639 Bluefin (Version: 43.20260202.1) Niri NVIDIA 1 0%
#640 Madani OS 0.1 1 0%
#641 Bluefin (Version: 43.20260130.1) Niri NVIDIA 1 0%
#642 openSUSE MicroOS-Slowroll 1 0%
#643 Kinoite 7 43.20260215.0 1 0%
#644 Tails 1 0%
#645 Guacho Cosmic 1 0%
#646 AnduinOS 1.4.0 1 0%
#647 HeliumOS 10 1 0%
#648 Arch Avisto v2.1.5 1 0%
#649 Nobara Linux 36 1 0%
#650 Anolis OS 8.9 1 0%
#651 OpenDrives 3.0.45 1 0%
#652 Armbian 26.2.0-trunk.363 forky 1 0%
#653 eOS 1 0%
#654 AlmaLinux 8.4 1 0%
