OS Versions for Events (30 days)

/api/analytics/os-version/30d.json (JSON API)

Start Date: 2025-11-02

Total Events: 20991715

Version Events %
#1 macOS Sequoia (15) 7,578,495 36.10%
#2 macOS Tahoe (26) 5,319,235 25.34%
#3 macOS Sonoma (14) 2,466,996 11.75%
#4 Ubuntu 24.04 LTS 2,464,125 11.74%
#5 Ubuntu 22.04 LTS 845,066 4.03%
#6 macOS Monterey (12) 424,607 2.02%
#7 macOS Ventura (13) 410,640 1.96%
#8 Bazzite 232,961 1.11%
#9 Bluefin 123,787 0.59%
#10 Debian GNU/Linux 13 109,919 0.52%
#11 Debian GNU/Linux 12 98,511 0.47%
#12 Ubuntu 20.04 LTS 97,090 0.46%
#13 macOS Big Sur (11) 86,457 0.41%
#14 Aurora 76,500 0.36%
#15 Amazon Linux 2023 66,821 0.32%
#16 Fedora Linux 43 56,066 0.27%
#17 macOS Catalina (10.15) 50,754 0.24%
#18 Debian GNU/Linux 11 45,854 0.22%
#19 Ubuntu 25.10 37,711 0.18%
#20 Amazon Linux 2 36,299 0.17%
#21 Linux Mint 22.2 30,458 0.15%
#22 Fedora Linux 42 29,509 0.14%
#23 Arch Linux 27,818 0.13%
#24 Pop!_OS 22.04 LTS 23,629 0.11%
#25 Ubuntu 25.04 19,813 0.09%
#26 AlmaLinux 9.6 17,494 0.08%
#27 Kali GNU/Linux Rolling 16,757 0.08%
#28 Rocky Linux 9.6 9,008 0.04%
#29 Pop!_OS 24.04 LTS 8,725 0.04%
#30 Ubuntu 18.04 LTS 8,406 0.04%
#31 CachyOS 7,995 0.04%
#32 SteamOS 7,644 0.04%
#33 Linux Mint 22.1 6,535 0.03%
#34 Zorin OS 18 5,765 0.03%
#35 Bluefin LTS 5,572 0.03%
#36 Debian GNU/Linux 10 5,164 0.02%
#37 Manjaro Linux 4,687 0.02%
#38 openSUSE Tumbleweed 4,588 0.02%
#39 Debian GNU/Linux forky/sid 4,442 0.02%
#40 secureblue 4,407 0.02%
#41 Red Hat Enterprise Linux 8.10 4,287 0.02%
#42 Fedora Linux 41 4,171 0.02%
#43 macOS High Sierra (10.13) 3,820 0.02%
#44 Red Hat Enterprise Linux 9.6 3,741 0.02%
#45 EndeavourOS 3,370 0.02%
#46 Linux Mint 21.3 3,333 0.02%
#47 macOS Mojave (10.14) 3,035 0.01%
#48 KDE neon User Edition 2,953 0.01%
#49 CentOS Linux 7 2,786 0.01%
#50 Microsoft Azure Linux 3.0 2,783 0.01%
#51 Ubuntu 16.04 LTS 2,730 0.01%
#52 Zorin OS 17.3 2,498 0.01%
#53 Oracle Linux Server 9.6 2,452 0.01%
#54 TUXEDO OS 2,233 0.01%
#55 Bazzite 42 2,152 0.01%
#56 Linux Mint 22 2,073 0.01%
#57 CentOS Stream 9 1,808 0.01%
#58 Rocky Linux 8.10 1,669 0.01%
#59 AlmaLinux 10.0 1,597 0.01%
#60 Garuda Linux 1,483 0.01%
#61 Red Hat Enterprise Linux 9.7 1,466 0.01%
#62 Ubuntu 24.10 1,394 0.01%
#63 Rocky Linux 10.0 1,356 0.01%
#64 Nobara Linux 42 1,356 0.01%
#65 AlmaLinux 8.10 1,329 0.01%
#66 Fedora Linux Asahi Remix 42 1,329 0.01%
#67 veLinux GNU/Linux 2 1,265 0.01%
#68 Bazzite 41 1,195 0.01%
#69 Parrot Security 6.4 1,109 0.01%
#70 KDE Linux 999 0%
#71 AlmaLinux 9.7 997 0%
#72 Fedora Linux 44 959 0%
#73 Oracle Linux Server 8.10 945 0%
#74 Fedora Linux 40 904 0%
#75 Ubuntu Resolute Raccoon 862 0%
#76 Alpine Linux v3.22 855 0%
#77 Zirconium 848 0%
#78 Red Hat Enterprise Linux 8.5 847 0%
#79 Nobara Linux 43 843 0%
#80 Linux Mint 20.3 798 0%
#81 LMDE 7 786 0%
#82 PikaOS 4 743 0%
#83 elementary OS 8 729 0%
#84 Arch Linux ARM 728 0%
#85 Gentoo Linux 717 0%
#86 Void Linux 674 0%
#87 LMDE 6 657 0%
#88 Debian GNU/Linux rodete 653 0%
#89 Deepin 25 608 0%
#90 AlmaLinux 10.1 593 0%
#91 openSUSE Leap 16.0 592 0%
#92 Fedora Linux 39 577 0%
#93 Oracle Linux Server 8.9 549 0%
#94 Debian GNU/Linux 9 545 0%
#95 CentOS Linux 8 509 0%
#96 CentOS Stream 10 476 0%
#97 Rocky Linux 10.1 468 0%
#98 Linux Mint 21 450 0%
#99 Ubuntu 23.04 445 0%
#100 Red Hat Enterprise Linux 10.1 445 0%
#101 TencentOS Server 3.2 440 0%
#102 Pengwin 427 0%
#103 openSUSE Leap 15.6 414 0%
#104 macOS Sierra (10.12) 406 0%
#105 GNOME OS Nightly 402 0%
#106 Rocky Linux 9.5 387 0%
#107 Linux Mint 21.2 379 0%
#108 Alibaba Cloud Linux 3 376 0%
#109 Fedora Linux Asahi Remix 43 346 0%
#110 AerynOS 2025.10 340 0%
#111 Red Hat Enterprise Linux 9.5 339 0%
#112 Red Hat Enterprise Linux 338 0%
#113 Linux Mint 19.3 337 0%
#114 openSUSE MicroOS 320 0%
#115 Fedora Remix for WSL 317 0%
#116 Navix 8.9 312 0%
#117 TencentOS Server 4.2 311 0%
#118 Red Hat Enterprise Linux 10.0 309 0%
#119 wayblue 308 0%
#120 Oracle Linux Server 9.7 296 0%
#121 Solus 4.8 Opportunity 296 0%
#122 Rocky Linux 9.4 287 0%
#123 Fedora CoreOS 42 283 0%
#124 Alpine Linux Edge 280 0%
#125 Astra Linux 279 0%
#126 Red Hat Enterprise Linux 9.4 271 0%
#127 HamoniKR 4.0 Jin 264 0%
#128 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 257 0%
#129 AlmaLinux 9.5 255 0%
#130 Oracle Linux Server 10.0 242 0%
#131 Caligra Workbench 0.5.2 237 0%
#132 Deepin 20.9 234 0%
#133 Linux Mint 21.1 219 0%
#134 Rhino Linux 2025.3 211 0%
#135 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 211 0%
#136 Droidian 102 210 0%
#137 AlmaLinux Kitten 10 210 0%
#138 Sarkinite 207 0%
#139 Ubuntu 23.10 205 0%
#140 Debian GNU/Linux trixie/sid 202 0%
#141 Synology DSM 186 0%
#142 WinnieOS 182 0%
#143 Linux Mint 20.1 175 0%
#144 Fedora CoreOS 43 173 0%
#145 Shani OS 171 0%
#146 ROSA Fresh Desktop 12.5.1 167 0%
#147 Zorin OS 16.3 166 0%
#148 Oracle Linux Server 9.5 163 0%
#149 Philips Med 5.0.3 157 0%
#150 Athena OS 156 0%
#151 Alibaba Group Enterprise Linux Server 7.2 154 0%
#152 Fedora CoreOS 41 146 0%
#153 Rocky Linux 8.9 146 0%
#154 Huawei Cloud EulerOS 2.0 142 0%
#155 Bluefin-dx 40 140 0%
#156 Rocky Linux 8.7 137 0%
#157 Rocky Linux 9.3 137 0%
#158 RED OS 8.0.2 135 0%
#159 Ubuntu 19.10 134 0%
#160 openEuler 25.09 132 0%
#161 Oracle Linux Server 7.9 129 0%
#162 Ultramarine Linux 42 128 0%
#163 Rocky Linux 8.6 127 0%
#164 TencentOS Server 4.4 121 0%
#165 Armbian 25.11.0-trunk.38 trixie 120 0%
#166 Solus 4.7 Endurance 120 0%
#167 Alibaba Cloud Linux 3.2104 U11 119 0%
#168 elementary OS 6.1 Jólnir 119 0%
#169 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 117 0%
#170 Red Hat Enterprise Linux 8.9 117 0%
#171 Nova Scale 115 0%
#172 Cosmoneer 115 0%
#173 Unraid OS 7.1 x86_64 113 0%
#174 openSUSE Tumbleweed-Slowroll 112 0%
#175 CentOS Stream 8 111 0%
#176 BredOS 109 0%
#177 ROSA Fresh Desktop 107 0%
#178 CBL-Mariner/Linux 104 0%
#179 Unraid OS 7.2 x86_64 103 0%
#180 Red Hat Enterprise Linux 9.1 103 0%
#181 Alibaba Cloud Linux 3.2104 U12 102 0%
#182 NewStartOS V4.4.2-ZTE 101 0%
#183 Bluefin-dx 41 101 0%
#184 AlmaLinux 9.2 100 0%
#185 Slimbook OS 99 0%
#186 BigCommunity, based in BigLinux 99 0%
#187 Artix Linux 97 0%
#188 AnduinOS 1.4.0 96 0%
#189 ASUSTOR ADM 5.1.0.RMM1 95 0%
#190 ALT Workstation 11.1 93 0%
#191 KDE neon 6.2 92 0%
#192 Devuan GNU/Linux 6 91 0%
#193 Archcraft 91 0%
#194 Immutablue 42 90 0%
#195 Freedesktop SDK 24.08 89 0%
#196 Fedora Linux 38 89 0%
#197 Stygian OS 0.0.11 89 0%
#198 Anolis OS 8.8 89 0%
#199 HeliumOS 10 85 0%
#200 Hyacinth Macaw 42 83 0%
#201 elementary OS 7.1 Horus 83 0%
#202 Parrot Security 6.1 82 0%
#203 AlmaLinux 9.1 82 0%
#204 bpOS 81 0%
#205 ChimeraOS 49-1 81 0%
#206 KISS Linux 77 0%
#207 Red Hat Enterprise Linux Server 7.9 75 0%
#208 Alibaba Cloud Linux 3.2104 U10 74 0%
#209 AlmaLinux 8.7 73 0%
#210 Freedesktop SDK 25.08 73 0%
#211 Deepin 23.1 72 0%
#212 Barbatos 69 0%
#213 Linux Mint 20 69 0%
#214 Caligra Workbench 68 0%
#215 Lynx 67 0%
#216 macOS 10.11 67 0%
#217 Devuan GNU/Linux 4 66 0%
#218 Linux Lite 7.6 66 0%
#219 AlmaLinux 9.4 64 0%
#220 Red Hat Enterprise Linux 8.6 63 0%
#221 Agate 63 0%
#222 PureOS 10 63 0%
#223 Caligra Workbench 0.4.27 63 0%
#224 ParaV 61 0%
#225 Hawk Blueah 42 59 0%
#226 Ubuntu Questing Quokka 58 0%
#227 Fedora Linux 37 58 0%
#228 Red Hat Enterprise Linux 8.8 57 0%
#229 Policorp OEM. 56 0%
#230 ALT Workstation K 11.1 56 0%
#231 BunsenLabs GNU/Linux 12 56 0%
#232 Devuan GNU/Linux 5 55 0%
#233 Bluefin 40 53 0%
#234 Ultramarine Linux 43 53 0%
#235 Aurora LTS 53 0%
#236 Aeon 52 0%
#237 Linux Mint 21.3 52 0%
#238 Oracle Linux Server 8.8 52 0%
#239 Bazzite 40 52 0%
#240 OpenMandriva Lx 25.90 (Nickel) Cooker 51 0%
#241 Echo Linux 51 0%
#242 TencentOS Server 4.0 51 0%
#243 Fedora Silverblue 51 0%
#244 Criteobuntu 22.04.5 50 0%
#245 Sukarn Linux 42 50 0%
#246 Kalpa Desktop 49 0%
#247 Synology DSM 7.3-81180 49 0%
#248 SberLinux 8.10 49 0%
#249 MakuluLinux LinDoz 2025 49 0%
#250 Rocky Linux 8.5 48 0%
#251 Fedora 48 0%
#252 openSUSE Leap 15.4 47 0%
#253 Blue95 Carlton 47 0%
#254 ALT Server 10.4 47 0%
#255 PeppermintOS 47 0%
#256 TencentOS Server 3.3 46 0%
#257 Fedora Linux 36 46 0%
#258 DSM 7.1.1-42962 Update 9 45 0%
#259 Armbian 25.5.1 bookworm 45 0%
#260 Tencent tlinux 2.2 44 0%
#261 DSM 7.2.2-72806 Update 4 44 0%
#262 openEuler 22.03 43 0%
#263 KDE neon Testing Edition 43 0%
#264 Orange Pi 1.0.8 Bookworm 42 0%
#265 Kylin V10 SP1 42 0%
#266 Red Hat Enterprise Linux 8.7 42 0%
#267 Deepin 23 42 0%
#268 ElysiaOS 42 0%
#269 Guacho Swayfx 40 0%
#270 Caligra Workbench 0.4.26 39 0%
#271 Pulsar 38 0%
#272 SparkyLinux 9 38 0%
#273 myOS 38 0%
#274 Armbian_community 25.11.0-trunk.413 trixie 38 0%
#275 Pop!_OS 20.04 LTS 36 0%
#276 Nyarch Linux 36 0%
#277 Devuan GNU/Linux 7 36 0%
#278 Rocky Linux 8.8 36 0%
#279 Armbian 25.8.1 bookworm 36 0%
#280 predator-os 35 0%
#281 Hyprland Atomic Linux 35 0%
#282 SwayAura 34 0%
#283 Zena 42 34 0%
#284 Besgnulinux 3-1 34 0%
#285 Linux Mint 19.1 34 0%
#286 BigLinux based in Manjaro Linux 34 0%
#287 Mesolite Image 33 0%
#288 Vanilla OS 2.0 33 0%
#289 Ultramarine Linux 41 32 0%
#290 EAPnix 42 32 0%
#291 NingOS V3 32 0%
#292 Armbian 24.11.2 bookworm 32 0%
#293 bluerachy 31 0%
#294 Ubuntu 14.04 LTS 31 0%
#295 Winblues 7 31 0%
#296 Bluefin 41 31 0%
#297 Oracle Linux Server 9.1 31 0%
#298 JBoss 31 0%
#299 Amazon Linux AMI 2018.03 30 0%
#300 Kaisen GNU/Linux 3.0 30 0%
#301 UOS Desktop 20 Professional 30 0%
#302 elementary OS 30 0%
#303 Tencent tlinux 2.6 30 0%
#304 Armbian 25.8.2 bookworm 29 0%
#305 Designo S 18 29 0%
#306 BackBox Linux 9 amd64 29 0%
#307 Aurora-dx 41 29 0%
#308 Linux Lite 7.2 29 0%
#309 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 28 0%
#310 Snow Linux 27 0%
#311 iMac 27 0%
#312 Cycle OS 27 0%
#313 Armbian 25.8.2 noble 26 0%
#314 Horizon 26 0%
#315 ALG 26 0%
#316 Red Hat Enterprise Linux 8.2 26 0%
#317 GrandOS 43 25 0%
#318 QTS 5.2.7 25 0%
#319 Feren OS 25 0%
#320 AerynOS 2025.08 24 0%
#321 Red Hat Enterprise Linux 8.3 24 0%
#322 Oracle Linux Server 8.6 24 0%
#323 Caligra System 24 0%
#324 Stratos Linux 43 24 0%
#325 DSM 7.2.2-72806 Update 5 23 0%
#326 OpenMandriva Lx 6.0 (Vanadium) Rock 23 0%
#327 UOS Desktop 20 E 22 0%
#328 GalliumOS 3.1 22 0%
#329 Wolfi 22 0%
#330 openSUSE Leap 15.0 22 0%
#331 Anolis OS 8.10 22 0%
#332 Red Hat Enterprise Linux 9.0 21 0%
#333 Linux Lite 7.4 21 0%
#334 Red Hat Enterprise Linux 9.2 21 0%
#335 Caligra Workbench 0.4.23 21 0%
#336 Loc-OS Linux 23 21 0%
#337 openSUSE Leap 15.5 21 0%
#338 Linux Lite 6.2 21 0%
#339 Oracle Linux Server 9.4 20 0%
#340 openEuler 24.03 20 0%
#341 Datadog Ubuntu Preseed22.04v23 20 0%
#342 SoltrOS Long-Term Support 20 0%
#343 GrandOS 42 20 0%
#344 Fedora Linux Rawhide 19 0%
#345 Simply Linux 11.0.900 19 0%
#346 Generic 41 19 0%
#347 Hawk Blueah 43 19 0%
#348 Navix 9.5 19 0%
#349 Armbian 25.11.0-trunk.235 bookworm 18 0%
#350 Arkane Linux 18 0%
#351 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 18 0%
#352 Ubuntu Game*Pack 24.04 18 0%
#353 Ubuntu 21.04 18 0%
#354 Beryl 18 0%
#355 Debian GNU/Linux bookworm/sid 18 0%
#356 Parrot OS 5.2 18 0%
#357 Rocky Linux 9.2 17 0%
#358 Rouge 17 0%
#359 Linux Mint 19.2 17 0%
#360 Generic 43 17 0%
#361 Tails 17 0%
#362 AlmaLinux 8.8 17 0%
#363 Nobara Linux 39 17 0%
#364 Hyprfin-DX Nvidia Open 16 0%
#365 ptinopedila 16 0%
#366 Nobara Linux 41 16 0%
#367 Oracle Linux Server 9.3 16 0%
#368 MyOS Desktop 16 0%
#369 Lingmo OS 3.0.5 16 0%
#370 Fedora Linux 35 16 0%
#371 OpenDrives 3.0.58 16 0%
#372 Ximper Linux 0.9.2 15 0%
#373 SparkyLinux 7.8 15 0%
#374 Slackware 15.0 x86_64 15 0%
#375 Virtu Financial OS v5 15 0%
#376 Ubuntu Jammy Jellyfish 15 0%
#377 Zena 43 15 0%
#378 CEREBRIX AI OS 2.0.0 - Ultimate Edition 15 0%
#379 Alpine Linux edge 15 0%
#380 Zorin OS 17.2 14 0%
#381 Immutablue 43 14 0%
#382 Pardus GNU/Linux 23 14 0%
#383 DragonOS FocalX R37.1 14 0%
#384 Armbian 25.8.2 jammy 13 0%
#385 a16 13 0%
#386 TencentOS Server 3.1 13 0%
#387 Metis 13 0%
#388 Orange Pi 1.0.6 Bullseye 13 0%
#389 Ubuntu 22.10 13 0%
#390 SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP2 13 0%
#391 QTS 5.2.6 13 0%
#392 Steam Runtime 3 13 0%
#393 KaOS 13 0%
#394 RED OS MUROM 13 0%
#395 Slackware 15.0 aarch64 12 0%
#396 Aurora 41 12 0%
#397 Armbian OS 25.11.0 noble 12 0%
#398 Armbian 25.11.0-trunk.444 trixie 12 0%
#399 UOS Server 20 12 0%
#400 OpenMandriva Lx 25.06 (ROME) Rolling 12 0%
#401 SwayBang Linux 12 0%
#402 OpenCloudOS 9.2 11 0%
#403 Armbian 25.11.1 trixie 11 0%
#404 Orange Pi 1.0.0 Jammy 11 0%
#405 Endless OS 6.0.8 11 0%
#406 Orange Pi 1.0.2 Jammy 11 0%
#407 Rocky Linux 8.4 11 0%
#408 RefreshOS 2.5 10 0%
#409 HyraxOS1 10 0%
#410 Caligra Workbench 0.4.24 10 0%
#411 Oracle Linux Server 8.7 10 0%
#412 TUXEDO OS 3 10 0%
#413 Ultramarine Linux 40 10 0%
#414 Parrot Security 6.3 10 0%
#415 Alibaba Cloud Linux 3.2104 U12.1 10 0%
#416 Voyager 25.10 10 0%
#417 Guacho 10 0%
#418 Alpine Linux v3.11 10 0%
#419 ZenLake OS 13 10 0%
#420 SUSE Linux Enterprise Server 16.0 10 0%
#421 VexOS 10 0%
#422 Trueno 9 0%
#423 Armbian 25.11.0-trunk.265 bookworm 9 0%
#424 AnduinOS 1.3.7 9 0%
#425 SoltrOS Rolling Rocket 9 0%
#426 Kylin Linux Advanced Server Industry V10 9 0%
#427 Linux Mint 20.2 9 0%
#428 Botany Linux 43 9 0%
#429 ZimaOS v1.5.1 9 0%
#430 Parrot Security 6.2 9 0%
#431 AcerOS 24.04.1 LTS 8 0%
#432 OpenCloudOS 9.4 8 0%
#433 Regata OS 25 Maverick 8 0%
#434 Zeliblue 8 0%
#435 Mintaka 8 0%
#436 ALT Workstation K 10.4 8 0%
#437 openEuler 22.03 LTS 8 0%
#438 OpenMandriva Lx 25.11 (ROME) Rolling 8 0%
#439 openSUSE Leap 15.2 8 0%
#440 VexOS Nvidia 8 0%
#441 Kylin Linux Advanced Server V10 7 0%
#442 KwaiOS 1.0 7 0%
#443 MIRACLE LINUX 9.6 7 0%
#444 Ximper Linux 0.9.3 7 0%
#445 MOS Desktop 12 7 0%
#446 BlackArch Linux 7 0%
#447 Dank Linux 43 7 0%
#448 Mageia 9 7 0%
#449 Calculate Linux Desktop KDE 7 0%
#450 MocaccinoOS 7 0%
#451 SparkyLinux 8.0 7 0%
#452 Linx GNU/Linux 6.0.80 7 0%
#453 ALT Starterkit 11 6 0%
#454 Asmi 25.04 6 0%
#455 MOSTech Desktop 12 6 0%
#456 openEuler 20.03 6 0%
#457 Red Hat Enterprise Linux 9.3 6 0%
#458 Torizon Development Environment for WSL 2 6 0%
#459 SoltrOS Server 1 6 0%
#460 fedora 6 0%
#461 Spacefin 6 0%
#462 Linux Lite 6.6 6 0%
#463 bogdandev 5 0%
#464 GXDE OS 25 5 0%
#465 Zorin OS 16.1 5 0%
#466 PiercingXX Arch 5 0%
#467 AcerOS 25.04 5 0%
#468 Pop!_OS 21.10 5 0%
#469 EAPnix 43 5 0%
#470 AlmaLinux 9.3 5 0%
#471 Nobara Linux 37 5 0%
#472 RebornOS Linux 4 0%
#473 Stygian OS 0.0.10 4 0%
#474 Linux From Scratch made by psimonen 4 0%
#475 HamoniKR 8.0 4 0%
#476 Pardus ETAP GNU/Linux 23 4 0%
#477 Stygian OS 0.0.8 4 0%
#478 XSKYOS Linux 8.4 4 0%
#479 Linux From Scratch 12.0-systemd 4 0%
#480 Pop!_OS 21.04 4 0%
#481 Stygian OS 0.0.9 3 0%
#482 VedaOS 43 3 0%
#483 StygianOS 0.1.2 Cinnamon 3 0%
#484 CatOS 3 0%
#485 KDE neon Unstable Edition 3 0%
#486 Bifin 3 0%
#487 blendOS 3 0%
#488 DragonOS Noble 3 0%
#489 Caligra Workbench 0.4.25 3 0%
#490 Generic 38 3 0%
#491 Stygian OS 22.2.0 0.1.3 Cinnamon 3 0%
#492 Stygian OS 0.1.4 Cinnamon 3 0%
#493 VMware Photon OS/Linux 3 0%
#494 Winux 11.25.10 3 0%
#495 SilverGuacho 2 0%
#496 Ivy Operating System 2 0%
#497 Stygian OS 0.0.6 2 0%
#498 RED OS 8.0 2 0%
#499 Stygian OS 0.0.7 2 0%
#500 10 2 0%
#501 SparkyLinux 8.1 2 0%
#502 Policorp Linux 2 0%
#503 Gablue 43 2 0%
#504 Zeliblue Deck 2 0%
#505 Toosmu OS 42 2 0%
#506 XeniaOS 2 0%
#507 AlmaLinux 10.1 Beta 2 0%
#508 Fedora 34 2 0%
#509 Fedora Cosmic Atomic 2 0%
#510 AnduinOS 1.3.3 1 0%
#511 Platypus 1 0%
#512 Fedora 33 1 0%
#513 Armbian 25.11.0-trunk.401 trixie 1 0%
#514 Bluefin 39 1 0%
#515 Green Linux 22 Cinnamon 64-bit 1 0%
#516 AutoInstall Ubuntu Desktop 24.04 1 0%
#517 Macos Tahoe Sumedang Enak rasanya 1 0%
#518 GXDE OS 15.15 1 0%
#519 TUXEDO OS 1 1 0%
#520 Fedora CoreOS 40 1 0%
#521 Lux 2 1 0%
#522 Armbian 25.11.0-trunk.440 trixie 1 0%
#523 elementary OS 7 Horus 1 0%
#524 Debian 12 1 0%
#525 Armbian 25.8.1 noble 1 0%
#526 zos 1 0%
#527 Clear Linux OS 1 0%
#528 Armbian_community 25.5.0-trunk.444 bookworm 1 0%
#529 Fedora 37 1 0%
#530 Zorin OS 15.3 1 0%
#531 Linux From Scratch 12.3-systemd 1 0%
#532 Armbian 25.11.0-trunk.414 trixie 1 0%
#533 Maetel 25-11-13 1 0%