datagrip
Install command:
brew install --cask datagripName: DataGrip
Databases and SQL IDE
https://www.jetbrains.com/datagrip/
Development: Pull requests
Cask JSON API: /api/cask/datagrip.json
Cask code: datagrip.rb on GitHub
Current version: 2026.2.2,262.9437.70
Requirements: macOS
Versions:
| Apple Silicon | linux | 2026.2.2,262.9437.70 |
|---|---|---|
| Intel | golden gate | 2026.2.2,262.9437.70 |
| tahoe | 2026.2.2,262.9437.70 | |
| sequoia | 2026.2.2,262.9437.70 | |
| sonoma | 2026.2.2,262.9437.70 | |
| ventura | 2026.2.2,262.9437.70 | |
| monterey | 2026.2.2,262.9437.70 | |
| big sur | 2026.2.2,262.9437.70 | |
| catalina | 2026.2.2,262.9437.70 | |
| 64-bit linux | 2026.2.2,262.9437.70 | |
Analytics:
| 30 days | 90 days | 365 days | |
|---|---|---|---|
| Installs | 867 | 2,550 | 11,029 |