miniforge
Install command:
brew install --cask miniforgeName: miniforge
Minimal installer for conda specific to conda-forge
https://github.com/conda-forge/miniforge
Development: Pull requests
Cask JSON API: /api/cask/miniforge.json
Cask code: miniforge.rb on GitHub
Current version: 26.5.3-0 (auto-updates)
Requirements: macOS
Conflicts with casks:
| miniconda | py314_26.7.1-1 | Minimal installer for conda | Miniconda |
Artifacts:
| Artifact | Type | Platform |
|---|---|---|
| Miniforge3-26.5.3-0-MacOSX-arm64.sh | Installer | Default platforms |
| $HOMEBREW_PREFIX/Caskroom/miniforge/base/condabin/conda -> $HOMEBREW_PREFIX/bin/conda | Binary | Default platforms |
| $HOMEBREW_PREFIX/Caskroom/miniforge/base/condabin/mamba -> $HOMEBREW_PREFIX/bin/mamba | Binary | Default platforms |
| Miniforge3-26.5.3-0-MacOSX-x86_64.sh | Installer | macOS on Intel (Golden gate) |
| $HOMEBREW_PREFIX/Caskroom/miniforge/base/condabin/conda -> $HOMEBREW_PREFIX/bin/conda | Binary | macOS on Intel (Golden gate) |
| $HOMEBREW_PREFIX/Caskroom/miniforge/base/condabin/mamba -> $HOMEBREW_PREFIX/bin/mamba | Binary | macOS on Intel (Golden gate) |
| Miniforge3-26.5.3-0-MacOSX-x86_64.sh | Installer | macOS on Intel (Tahoe) |
| $HOMEBREW_PREFIX/Caskroom/miniforge/base/condabin/conda -> $HOMEBREW_PREFIX/bin/conda | Binary | macOS on Intel (Tahoe) |
| $HOMEBREW_PREFIX/Caskroom/miniforge/base/condabin/mamba -> $HOMEBREW_PREFIX/bin/mamba | Binary | macOS on Intel (Tahoe) |
| Miniforge3-26.5.3-0-MacOSX-x86_64.sh | Installer | macOS on Intel (Sequoia) |
| $HOMEBREW_PREFIX/Caskroom/miniforge/base/condabin/conda -> $HOMEBREW_PREFIX/bin/conda | Binary | macOS on Intel (Sequoia) |
| $HOMEBREW_PREFIX/Caskroom/miniforge/base/condabin/mamba -> $HOMEBREW_PREFIX/bin/mamba | Binary | macOS on Intel (Sequoia) |
| Miniforge3-26.5.3-0-MacOSX-x86_64.sh | Installer | macOS on Intel (Sonoma) |
| $HOMEBREW_PREFIX/Caskroom/miniforge/base/condabin/conda -> $HOMEBREW_PREFIX/bin/conda | Binary | macOS on Intel (Sonoma) |
| $HOMEBREW_PREFIX/Caskroom/miniforge/base/condabin/mamba -> $HOMEBREW_PREFIX/bin/mamba | Binary | macOS on Intel (Sonoma) |
| Miniforge3-26.5.3-0-MacOSX-x86_64.sh | Installer | macOS on Intel (Ventura) |
| $HOMEBREW_PREFIX/Caskroom/miniforge/base/condabin/conda -> $HOMEBREW_PREFIX/bin/conda | Binary | macOS on Intel (Ventura) |
| $HOMEBREW_PREFIX/Caskroom/miniforge/base/condabin/mamba -> $HOMEBREW_PREFIX/bin/mamba | Binary | macOS on Intel (Ventura) |
| Miniforge3-26.5.3-0-MacOSX-x86_64.sh | Installer | macOS on Intel (Monterey) |
| $HOMEBREW_PREFIX/Caskroom/miniforge/base/condabin/conda -> $HOMEBREW_PREFIX/bin/conda | Binary | macOS on Intel (Monterey) |
| $HOMEBREW_PREFIX/Caskroom/miniforge/base/condabin/mamba -> $HOMEBREW_PREFIX/bin/mamba | Binary | macOS on Intel (Monterey) |
| Miniforge3-26.5.3-0-MacOSX-x86_64.sh | Installer | macOS on Intel (Big sur) |
| $HOMEBREW_PREFIX/Caskroom/miniforge/base/condabin/conda -> $HOMEBREW_PREFIX/bin/conda | Binary | macOS on Intel (Big sur) |
| $HOMEBREW_PREFIX/Caskroom/miniforge/base/condabin/mamba -> $HOMEBREW_PREFIX/bin/mamba | Binary | macOS on Intel (Big sur) |
| Miniforge3-26.5.3-0-MacOSX-x86_64.sh | Installer | macOS on Intel (Catalina) |
| $HOMEBREW_PREFIX/Caskroom/miniforge/base/condabin/conda -> $HOMEBREW_PREFIX/bin/conda | Binary | macOS on Intel (Catalina) |
| $HOMEBREW_PREFIX/Caskroom/miniforge/base/condabin/mamba -> $HOMEBREW_PREFIX/bin/mamba | Binary | macOS on Intel (Catalina) |
| Miniforge3-26.5.3-0-MacOSX-x86_64.sh | Installer | Linux on Intel |
| $HOMEBREW_PREFIX/Caskroom/miniforge/base/condabin/conda -> $HOMEBREW_PREFIX/bin/conda | Binary | Linux on Intel |
| $HOMEBREW_PREFIX/Caskroom/miniforge/base/condabin/mamba -> $HOMEBREW_PREFIX/bin/mamba | Binary | Linux on Intel |
| Please run the following to setup your shell: conda init "$(basename "${SHELL}")" |
Supported platforms:
| Apple Silicon | golden gate | 26.5.3-0 |
|---|---|---|
| tahoe | 26.5.3-0 | |
| sequoia | 26.5.3-0 | |
| sonoma | 26.5.3-0 | |
| ventura | 26.5.3-0 | |
| monterey | 26.5.3-0 | |
| big sur | 26.5.3-0 | |
| Intel | tahoe | 26.5.3-0 |
| sequoia | 26.5.3-0 | |
| sonoma | 26.5.3-0 | |
| ventura | 26.5.3-0 | |
| monterey | 26.5.3-0 | |
| big sur | 26.5.3-0 | |
| catalina | 26.5.3-0 |
Analytics:
| 30 days | 90 days | 365 days | |
|---|---|---|---|
| Installs | 2,916 | 10,463 | 46,333 |