paraview
Install command:
brew install --cask paraviewName: ParaView
Data analysis and visualization application
Development: Pull requests
Cask JSON API: /api/cask/paraview.json
Cask code: paraview.rb on GitHub
Current version: 6.1.1,MPI-OSX11.0-Python3.12
Requirements: macOS >= 11
Supported platforms:
| Apple Silicon | golden gate | 6.1.1,MPI-OSX11.0-Python3.12 |
|---|---|---|
| tahoe | 6.1.1,MPI-OSX11.0-Python3.12 | |
| sequoia | 6.1.1,MPI-OSX11.0-Python3.12 | |
| sonoma | 6.1.1,MPI-OSX11.0-Python3.12 | |
| ventura | 6.1.1,MPI-OSX11.0-Python3.12 | |
| monterey | 6.1.1,MPI-OSX11.0-Python3.12 | |
| big sur | 6.1.1,MPI-OSX11.0-Python3.12 | |
| Intel | golden gate | 6.1.1,MPI-OSX10.15-Python3.12 |
| tahoe | 6.1.1,MPI-OSX10.15-Python3.12 | |
| sequoia | 6.1.1,MPI-OSX10.15-Python3.12 | |
| sonoma | 6.1.1,MPI-OSX10.15-Python3.12 | |
| ventura | 6.1.1,MPI-OSX10.15-Python3.12 | |
| monterey | 6.1.1,MPI-OSX10.15-Python3.12 | |
| big sur | 6.1.1,MPI-OSX10.15-Python3.12 |
Analytics:
| 30 days | 90 days | 365 days | |
|---|---|---|---|
| Installs | 369 | 1,085 | 3,462 |