rubymine
Install command:
brew install --cask rubymineName: RubyMine
Ruby on Rails IDE
https://www.jetbrains.com/ruby/
Development: Pull requests
Cask JSON API: /api/cask/rubymine.json
Cask code: rubymine.rb on GitHub
Current version: 2026.2.2,262.10315.129 (auto-updates)
Requirements: macOS
Artifacts:
| Artifact | Type | Platform |
|---|---|---|
| RubyMine.app -> /Applications/RubyMine.app | App | Default platforms |
| .homebrew-command-wrappers/rubymine -> rubymine | Command Wrapper | Default platforms |
Supported platforms:
| Apple Silicon | golden gate | 2026.2.2,262.10315.129 |
|---|---|---|
| tahoe | 2026.2.2,262.10315.129 | |
| sequoia | 2026.2.2,262.10315.129 | |
| sonoma | 2026.2.2,262.10315.129 | |
| ventura | 2026.2.2,262.10315.129 | |
| monterey | 2026.2.2,262.10315.129 | |
| big sur | 2026.2.2,262.10315.129 | |
| Intel | tahoe | 2026.2.2,262.10315.129 |
| sequoia | 2026.2.2,262.10315.129 | |
| sonoma | 2026.2.2,262.10315.129 | |
| ventura | 2026.2.2,262.10315.129 | |
| monterey | 2026.2.2,262.10315.129 | |
| big sur | 2026.2.2,262.10315.129 |
Analytics:
| 30 days | 90 days | 365 days | |
|---|---|---|---|
| Installs | 64 | 235 | 1,170 |